 |
 |
 |
| 初級20% |
中級60% |
上級20% |
 |
| コース数 | 36本 |
| 営業期間 | 12月〜4月 |
| 営業時間 | 8:30〜17:00 |
 | ナイター | 18:00〜21:00 |
|
|
 |
| リフト料金 |
 | 大人 | 子供 |
| 1日券(土・日・祭日) | 4200円 | 3000円 |
| 1日券(平日) | 4000円 | 3000円 |
| 2日券 | 7500円 | - |
| ナイター券 | 2000円 | 1500円 |
| 回数券(12回) | 4000円 | 2500円 |
|
|
| レンタルボードセット |
 | 大人 | 子供 |
| 1日 | 4000円 | - |
|
|
| 電車 | 長野新幹線 上田駅→菅平高原行きバス (55分) |
| 車 | 上信越道 上田菅平IC→R144で12km→R406で8km (約30分) |
| 駐車場 | 3000台 無料 |
|
|
| 所在地 | 長野県小県郡真田町菅平高原 |
| TEL | 0268-74-2003 |
|
|
|
ここも結構広さはある。しかもここではヘリスキーができる。深雪の中を滑り降りるあの感覚は、ぜひとも味わっていただきたい。普通に滑るだけでもここは結構お勧め。
|
|
|
上へ戻る
|
 |
|
|