ロープのたわみ量と張力の関係
![]() |
L=水平径間長(m)
f=たわみ量(m)
m,n=両端よりx点までの水平距離(m)
W=ロープ単位長さの質量(t)
p=集中荷重(kg)
H=ロープ水平張力(kg)
θ=ロープ傾斜角(°)
T=ロープ張力=Hxsecθ(kg)
|
(1) ロープによるたわみ量
X点でのたわみ量
f=Wxmxn/(2xH)
中央点でのたわみ量
f=WxL^2/(8xH)
(2) 集中荷重によるたわみ量 f
X点でのたわみ量
f=Pxmxn/(LxH)
中央点でのたわみ量
f=PxL/(4xH)
f=PxL/(4xH)
(3) ロープと集中荷重によるたわみ量 f
X点でのたわみ量
f=(1/2xWxL+P)xmxn/(LxH)
(1/2xWxL+P)xL/(4xH)
水平張力をたわみ量により求める時は、Hとfを入れ替えて求める。
ロープの長さとたわみ量の関係(ロープのみによる)

L':ロープの長さ
L'=Lx[1+8/3xn^2)-(32/5xn^4)]
L'=Lx[1+8/3xn^2)-(32/5xn^4)]
(例
径間 L=100mたわみ量 f=10m(水平径間時)
n=f/L=10/100=0.10000
L'= L'=Lx[1+8/3xn^2)-(32/5xn^4)]=102.6027m
径間 L=100mたわみ量 f=10m(水平径間時)
n=f/L=10/100=0.10000
ロープ傾斜角θ
θ=tan-(4xf/L)=tan-1(4x10/100)=21.80141°
θ=tan-(4xf/L)=tan-1(4x10/100)=21.80141°
計算結果例
*****放物線の計算(各寸法)*****
*計算はコンピューターにより求める。
*放物線径間 L=100.000m *放物線Y(中央)=10.000m *分割数=50個
*きょく率半径M=125.00000 *径間曲線長さ L'=102.603m
*きょく率半径M=125.00000 *径間曲線長さ L'=102.603m
| 区間 | ( 座標 ) | (曲線長さ) | (角度) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| NO. | X(m) | Y(m) | 追加長さ(m) | 区間長さ(m) | θ(゚) |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.801 |
| 1 | 2 | 0.784 | 2.148 | 2.148 | 21.007 |
| 2 | 4 | 1.536 | 4.284 | 2.136 | 20.204 |
| 3 | 6 | 2.256 | 6.41 | 2.125 | 19.392 |
| 4 | 8 | 2.944 | 8.524 | 2.115 | 18.572 |
| 5 | 10 | 3.6 | 10.629 | 2.105 | 17.745 |
| 6 | 12 | 4.224 | 12.724 | 2.095 | 16.909 |
| 7 | 14 | 4.816 | 14.81 | 2.086 | 16.066 |
| 8 | 16 | 5.376 | 16.887 | 2.077 | 15.216 |
| 9 | 18 | 5.904 | 18.955 | 2.069 | 14.359 |
| 10 | 20 | 6.4 | 21.016 | 2.061 | 13.496 |
| 11 | 22 | 6.864 | 23.069 | 2.053 | 12.626 |
| 12 | 24 | 7.296 | 25.115 | 2.046 | 11.75 |
| 13 | 26 | 7.696 | 27.155 | 2.04 | 10.869 |
| 14 | 28 | 8.064 | 29.188 | 2.034 | 9.982 |
| 15 | 30 | 8.4 | 31.216 | 2.028 | 9.09 |
| 16 | 32 | 8.704 | 33.239 | 2.023 | 8.194 |
| 17 | 34 | 8.976 | 35.258 | 2.018 | 7.294 |
| 18 | 36 | 9.216 | 37.272 | 2.014 | 6.39 |
| 19 | 38 | 9.424 | 39.283 | 2.011 | 5.484 |
| 20 | 40 | 9.6 | 41.291 | 2.008 | 4.574 |
| 21 | 42 | 9.744 | 43.296 | 2.005 | 3.662 |
| 22 | 44 | 9.856 | 45.299 | 2.003 | 2.748 |
| 23 | 46 | 9.936 | 47.301 | 2.002 | 1.833 |
| 24 | 48 | 9.984 | 49.301 | 2.001 | 0.917 |
| 25 | 50 | 10 | 51.301 | 2 | 0 |
| 26 | 52 | 9.984 | 53.301 | 2 | 0.917 |
| 27 | 54 | 9.936 | 55.302 | 2.001 | 1.833 |
| 28 | 56 | 9.856 | 57.304 | 2.002 | 2.748 |
| 29 | 58 | 9.744 | 59.307 | 2.003 | 3.662 |
| 30 | 60 | 9.6 | 61.312 | 2.005 | 4.574 |
| 31 | 62 | 9.424 | 63.32 | 2.008 | 5.484 |
| 32 | 64 | 9.216 | 65.331 | 2.011 | 6.39 |
| 33 | 66 | 8.976 | 67.345 | 2.014 | 7.294 |
| 34 | 68 | 8.704 | 69.363 | 2.018 | 8.194 |
| 35 | 70 | 8.4 | 71.386 | 2.023 | 9.09 |
| 36 | 72 | 8.064 | 73.414 | 2.028 | 9.982 |
| 37 | 74 | 7.696 | 75.448 | 2.034 | 10.869 |
| 38 | 76 | 7.296 | 77.488 | 2.04 | 11.75 |
| 39 | 78 | 6.864 | 79.534 | 2.046 | 12.626 |
| 40 | 80 | 6.4 | 81.587 | 2.053 | 13.496 |
| 41 | 82 | 5.904 | 83.647 | 2.061 | 14.359 |
| 42 | 84 | 5.376 | 85.716 | 2.069 | 15.216 |
| 43 | 86 | 4.816 | 87.793 | 2.077 | 16.066 |
| 44 | 88 | 4.224 | 89.879 | 2.086 | 16.909 |
| 45 | 90 | 3.6 | 91.974 | 2.095 | 17.745 |
| 46 | 92 | 2.944 | 94.078 | 2.105 | 18.572 |
| 47 | 94 | 2.256 | 96.193 | 2.115 | 19.392 |
| 48 | 96 | 1.536 | 98.318 | 2.125 | 20.204 |
| 49 | 98 | 0.784 | 100.455 | 2.136 | 21.007 |
| 50 | 100 | 0 | 102.603 | 2.148 | 21.801 |



ページ上部へ